业融易引擎集群60个自营媒体渠道构成一览
2026-11-02 15:49:24
业融易自营媒体渠道构成一览
60自营站点总数
11个渠道系列
34综合类站点
26行业垂直站点
渠道分为综合类(无行业限制)、行业垂直类(对应细分行业)两大类型。
一、媒体融合引擎|综合(3个)
二、品牌发展引擎|综合(2个)
三、千百县市引擎|综合(9个)
四、城市生活网站|综合(20个)
五、企业服务引擎|行业垂直(1个)
六、生态三农引擎|行业垂直(6个)
七、生态环境引擎|行业垂直(5个)
八、营养健康引擎|行业垂直(4个)
九、创新发展引擎|行业垂直(5个)
十、银龄乐活引擎|行业垂直(1个)
十一、生活消费引擎|行业垂直(4个)
渠道汇总
媒体融合引擎 —— 3个|综合
企业服务引擎 —— 1个|行业垂直
品牌发展引擎 —— 2个|综合
千百县市引擎 —— 9个|综合
生态三农引擎 —— 6个|行业垂直
生态环境引擎 —— 5个|行业垂直
营养健康引擎 —— 4个|行业垂直
创新发展引擎 —— 5个|行业垂直
银龄乐活引擎 —— 1个|行业垂直
生活消费引擎 —— 4个|行业垂直
城市生活网站 —— 20个|综合
合计:60个站点(综合34,行业垂直26)
说明:发布内容须符合国家法律法规与各平台发布要求,渠道安排结合内容行业属性与媒体定位确定。
